1.蓝牙产品检测认证技术:蓝牙FHSS和蓝牙BLE
| Function | BR | EDR | HS | BLE | |
| Operation type | FHSS | FHSS | FHSS | DSSS | |
| Modulation type | GFSK | GFSK π/4-DQPSK 8DPSK | GFSK π/4-DQPSK 8DPSK | GFSK | |
| Date rate | 1Mbit/s | 1Mbit/s 2Mbit/s 3Mbit/s | 24Mbit/s | 1Mbit/s | |
| Operation Frequency | 2402-2480Hz | 2402-2480Hz | 2402-2480Hz | 2402-2480Hz | |
| Channel number | 79 | 79 | 79 | 40 | |
| Bluetooth Version | Support Function Type | ||||
| 2.1/3.0 | BR/EDR | ||||
| 3.0+HS | BR/EDR/HS | ||||
| 4.0 | LE(Signal mode) ER/EDR+LE(Dual modes) | ||||
| 4.1/4.2 | BR/EDR LE(Signal mode) ER/EDR+LE(Dual modes) | ||||
| 4.0+HS/4.1+HS/4.2+HS | ER/EDR/HS+LE(Dual modes) | ||||
| 5.0+ | ER/EDR/HS+LE(Dual modes) | ||||
2.常见BT产品:蓝牙音箱,蓝牙耳机,蓝牙鼠标,蓝牙键盘,蓝牙手环,蓝牙自拍杆
3.使用标准:
| Technology Examples | 802.11 Wi-Fi Devices: 2.4 & 5 GHz | |
| Product Type(s) | Access Point, Router, Camera, Handheld, PDA, Watches etc. | |
| RF Standards | USA | FCC Part 15.247 FCC Part 15.407 |
| Canada | ISED RSS-247 | |
| EU | EN 300 328 EN 301 893 | |
| Japan | Article 2 Paragraph 1, Item 19-2 Article 2 Paragraph 1, Item 19-3 Article 2 Paragraph 1, Item 19-3-2 | |
| EMC Standards | USA | FCC Part 15B |
| Canada | ISED ICES-003 | |
| EU | EN 301 489-1 EN 301 489-17 | |
| Japan | VCCI (Optional) | |
| Safety Standards | EN 60950/UL 60950/C22.2 No.60950Information technology equipment – Safety — Part 1: General requirements | |
| Telecom Standard | Not Applicable | Not Applicable |
